工程個案 < 壹 >
Case 1
工程名稱 | 統一職棒大樓 |
工程地點 | 台南市善化區 |
支撐面積 | 1450平方公尺 |
開挖深度 | GL=-8.8M |
工程名稱 | 屏東醫院高齡醫學大樓 |
工程地點 | 屏東市自由路 |
支撐面積 | 2711 平方公尺 |
開挖深度 | GL-6.5 M |
工程名稱 | 大亞洲 |
工程地點 | 台南市長榮路 |
支撐面積 | 3380 平方公尺 |
開挖深度 | GL-11.3 M |
工程名稱 | 台江文化中心 |
工程地點 | 台南市安吉路 |
支撐面積 | 6507平方公尺 |
開挖深度 | GL=-7.05M |
工程名稱 | 邰欣帝寶富林路大樓 |
工程地點 | 台南市新市區 |
支撐面積 | 1510平方公尺 |
開挖深度 | GL=-9.2M |
工程個案 < 貳 >
Case 2
工程名稱 | 奇美醫院醫療大樓 |
工程地點 | 台南市中華東路 |
支撐面積 | 3156 平方公尺 |
開挖深度 | GL-15.0 M |
工程名稱 | 中山大臣 |
工程地點 | 台南市中山路 |
支撐面積 | 1195 平方公尺 |
開挖深度 | GL-15.0 M |
工程名稱 | Focus 百貨公司 |
工程地點 | 台南市中山路 |
支撐面積 | 1905 平方公尺 |
開挖深度 | GL-24.6 M |
工程名稱 | 都會假期 |
工程地點 | 台南市建平路 |
支撐面積 | 1476 平方公尺 |
開挖深度 | GL-21.0 M |
工程名稱 | 崇學苑 |
工程地點 | 台南市崇學路 |
支撐面積 | 4530 平方公尺 |
開挖深度 | GL-13.9 M |
工程個案 < 參 >
Case 3
工程名稱 | 如意花園廣場 |
工程地點 | 台南市安中路 |
支撐面積 | 4152 平方公尺 |
開挖深度 | GL-11.3 M |
工程名稱 | 鎮山怡情玉樓 |
工程地點 | 台南市安中路 |
支撐面積 | 2500 平方公尺 |
開挖深度 | GL-12.0 M |
工程名稱 | 遠東百貨 |
工程地點 | 台南市後火車站 |
支撐面積 | 6197 平方公尺 |
開挖深度 | GL-20.75 M |
工程名稱 | 國家公園大亨 |
工程地點 | 高雄市建興路、正興路口 |
支撐面積 | 7688 平方公尺 |
開挖深度 | GL-15.5 M |
工程名稱 | 御京鄉 |
工程地點 | 永康市中正南路 |
支撐面積 | 3398 平方公尺 |
開挖深度 | GL-10.7 M |
工程個案 < 肆 >
Case 4
工程名稱 | 良美町 |
工程地點 | 永康區華興街 |
支撐面積 | 3832 平方公尺 |
開挖深度 | GL-13.5 M |
工程名稱 | 台南市立體地下停車場 |
工程地點 | 台南市忠義路 |
支撐面積 | 15209 平方公尺 |
開挖深度 | GL-11.7 M |
工程名稱 | 第一園 |
工程地點 | 台南市臨安路 |
支撐面積 | 5538 平方公尺 |
開挖深度 | GL-11.0 M |
工程名稱 | 天后宮佈道大樓 |
工程地點 | 鹿港鎮中山路 |
支撐面積 | 2092 平方公尺 |
開挖深度 | GL-9.1 M |
工程名稱 | 億載金城 |
工程地點 | 台南市大同路 |
支撐面積 | 5527 平方公尺 |
開挖深度 | GL-15.5 M |
工程個案 < 伍 >
Case 5
工程名稱 | 健康大地 |
工程地點 | 台南市健康路 |
支撐面積 | 4700 平方公尺 |
開挖深度 | GL-5.0 M |
工程名稱 | 王象新倫敦 |
工程地點 | 高雄市懷德路 |
支撐面積 | 3034 平方公尺 |
開挖深度 | GL-7.0 M |
工程名稱 | 高雄市三民分局 |
工程地點 | 高雄市覺民路 |
支撐面積 | 2150 平方公尺 |
開挖深度 | GL-9.0 M |
工程名稱 | 洛克斐勒 |
工程地點 | 台中市崇德路、漢口路 |
支撐面積 | 2150 平方公尺 |
開挖深度 | GL-9.0 M |
工程名稱 | 台中文心國宅 |
工程地點 | 台中市文心路、大隆路、大墩十八街口 |
支撐面積 | C 區 : 4500 平方公尺 B 區 : 2300 平方公尺 D 區 : 2100 平方公尺 註:支撐架設完成 |
開挖深度 | GL-12.5 M |
工程個案 < 陸 >
Case 6
工程名稱 | 台中文心國宅 |
工程地點 | 台中市文心路、大隆路、大墩十八街口 |
支撐面積 | C 區 : 4500 平方公尺 B 區 : 2300 平方公尺 D 區 : 2100 平方公尺 註:立中間柱 |
開挖深度 | GL-12.5 M |
工程名稱 | 至尊天下 |
工程地點 | 台南市建平路 |
支撐面積 | 1400 平方公尺 |
開挖深度 | GL-15.0 M |
工程名稱 | 佳和家邰綜合大樓 |
工程地點 | 台南市中華東路 |
支撐面積 | 3515 平方公尺 |
開挖深度 | GL-13.5 M |
工程名稱 | 成大戊區 |
工程地點 | 台南市東寧路 |
支撐面積 | 2751 平方公尺 |
開挖深度 | GL-12.0 M |
工程名稱 | 台灣土地銀行員林分行 |
工程地點 | 員林市中正路 |
支撐面積 | 1580 平方公尺 |
開挖深度 | GL-10.0 M |